Fondos de Otras Municipalidades
Los gobiernos locales tienen la responsabilidad de remitir a los municipios correspondientes los pagos recibidos por multas y permisos de circulación que les pertenecen. Con el objetivo de garantizar transparencia absoluta en este proceso, la Municipalidad de Longaví ha decidido simplificar y agilizar la entrega de recursos a otros municipios de manera clara y oportuna.
Nuestro propósito es mejorar la eficiencia de este complejo procedimiento, que implica numerosas transferencias de recursos entre más de 350 municipios en todo el país. A través de una colaboración activa, buscamos fortalecer los principios de probidad y transparencia que nos guían.
Invitamos a todos los municipios a trabajar en conjunto, compartiendo información sobre sus transferencias y datos globales, con el fin de lograr un impacto positivo en todo el sistema municipal.
Para acceder a toda la información, haz click en el siguiente enlace:
2026
2025
Fondos a Terceros Permisos de Circulación | Archivos | Fecha de Transferencia |
|---|---|---|
Enero | 4/02/2025 | |
Febrero | 17/03/2025 | |
Marzo | 21/04/2025 | |
Abril | 13/05/2025 | |
Mayo | 10/06/2025 | |
Junio | 27/11/2025 | |
Julio | 27/11/2025 | |
Agosto | 27/11/2025 | |
Septiembre | 01/12/2025 | |
Octubre | 01/12/2025 | |
Noviembre | 27/11/2025 | |
Diciembre | 08/01/2026 |
2024
Fondo a Terceros Permisos de Circulación | Archivo | Fecha de Transferencia |
|---|---|---|
Enero | 6/06/2024 | |
Febrero | 10/06/2024 | |
Marzo | 22/07/2024 | |
Abril | 22/07/2024 | |
Mayo | 6/08/2024 | |
Junio | 2/10/2024 | |
Julio | 17/10/2024 | |
Agosto | 08/11/2024 | |
Septiembre | 8/11/2024 | |
Octubre | 15/01/2025 | |
Noviembre | 15/01/2025 | |
Diciembre | 15/01/2025 |
2023
Fondo a Terceros Permisos de Circulación | Archivo | Fecha de Transferencia |
|---|---|---|
Enero | 02/03/2023 | |
Febrero | 29/03/2023 | |
Marzo | 06/06/2023 | |
Abril | 06/06/2023 | |
Mayo | 27/06/2023 | |
Junio | 06/07/2023 | |
Julio | 11/10/2023 | |
Agosto | 08/11/2023 | |
Septiembre | 22/11/2023 | |
Octubre | 05/12/2023 | |
Noviembre | 15/02/2024 | |
Diciembre | 15/02/2024 |
2022
Fondo a Terceros Permisos de Circulación | Archivo | Fecha de Transferencia |
|---|---|---|
Enero | 09/08/2022 | |
Febrero | 16/08/2022 | |
Marzo | 17/08/2022 | |
Abril | 17/08/2022 | |
Mayo | 17/08/2022 | |
Junio | 17/08/2022 | |
Julio | 18/08/2022 | |
Agosto | 09/09/2022 | |
Septiembre | 14/10/2022 | |
Octubre | 15/11/2022 | |
Noviembre | Ver PDF | 16/12/2022 |
Diciembre | 11/01/2023 |
2026
No se registran informes para este año en curso
2025
No se registran informes para este año en curso
2024
Multas RMNP | Archivo de Informes | Fecha de Transferencia |
|---|---|---|
Enero | 13/03/2025 | |
Febrero | 29/04/2025 | |
Marzo | ||
Abril | ||
Mayo | ||
Junio | ||
Julio | ||
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
2023
Multas RMNP | Archivo de Informes | Fecha de Transferencia |
|---|---|---|
Enero | 02/03/2023 | |
Febrero | 09/05/2023 | |
Marzo | 23/06/2022 | |
Abril | 30/08/2023 | |
Mayo | 30/08/2023 | |
Junio | 08/09/2023 | |
Julio | 19/10/2023 | |
Agosto | 07/11/2023 | |
Septiembre | 30/11/2023 | |
Octubre | 07/11/2022 | |
Noviembre | 30/11/2022 | |
Diciembre |
2022
Multas RMNP | Archivo de Informes | Fecha |
|---|---|---|
Enero | 09/01/2023 | |
Febrero | 12/01/2023 | |
Marzo | ||
Abril | ||
Mayo | ||
Junio | ||
Julio | ||
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
2026
No se registran informes para este año en curso
2025
No se registran informes para este año en curso
2024
Convenios Multas TAG | Archivo de Informes | Fecha de Transferencia |
|---|---|---|
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | 24/08/2026 | |
Abril | 24/08/2026 | |
Mayo | ||
Junio | ||
Julio | ||
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
2023
Convenios Multas TAG | Archivo de Informes | Fecha de Transferencia |
|---|---|---|
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | 30/11/2023 | |
Mayo | 30/11/2023 | |
Junio | 05/12/2023 | |
Julio | 05/12/2023 | |
Agosto | 05/12/2023 | |
Septiembre | 15/02/2024 | |
Octubre | 24/05/2024 | |
Noviembre | 24/05/2024 | |
Diciembre | 24/05/2024 |